为帮助您更好地了解我们收集和使用个人信息的情况,我们制定了本《个人信息收集清单》。本清单详细说明了我们收集的个人信息类型、收集目的、收集方式以及是否为必须收集的信息。
| 信息类型 | 收集目的 | 收集方式 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| 用户名 | 账户识别、用户身份验证、个性化服务 | 用户注册时主动提供 | 是 |
| 手机号码 | 账户识别、用户身份验证、短信通知服务 | 用户注册时主动提供 | 是 |
| 密码 | 账户安全、用户身份验证 | 用户注册时主动提供(加密存储) | 是 |
| 打卡内容(文字) | 提供打卡服务、内容审核、记录用户打卡历史 | 用户创建打卡记录时主动提供 | 是 |
| 打卡内容(图片) | 提供打卡服务、内容审核、记录用户打卡历史 | 用户创建打卡记录时主动上传 | 是 |
| 计划名称(具体计划) | 提供计划管理服务、个性化展示 | 用户创建计划时主动提供 | 是 |
| 计划描述(计划口号) | 提供计划管理服务、个性化展示 | 用户创建计划时主动提供 | 是 |
| 计划频率 | 提供计划管理服务、日历提醒服务 | 用户创建计划时主动选择 | 是 |
| 计划日期范围 | 提供计划管理服务、日历提醒服务 | 用户创建计划时主动选择 | 是 |
| 提醒时间 | 提供日历提醒服务 | 用户创建计划时主动设置 | 否 |
| 设备制造商 | 版本更新服务、问题诊断、统计分析 | 自动收集 | 是 |
| 设备型号 | 版本更新服务、问题诊断、统计分析 | 自动收集 | 是 |
| 操作系统版本 | 版本更新服务、问题诊断、兼容性分析 | 自动收集 | 是 |
| 应用版本 | 版本更新服务、问题诊断 | 自动收集 | 是 |
| IP地址 | 服务安全、问题诊断、防止欺诈和滥用 | 自动收集(服务器日志) | 是 |
| 访问时间 | 服务安全、问题诊断、统计分析 | 自动收集(服务器日志) | 是 |
| 访问页面 | 服务优化、统计分析、用户体验改进 | 自动收集(服务器日志) | 是 |
| 浏览器类型 | 兼容性分析、问题诊断 | 自动收集(服务器日志) | 是 |
| 日历信息 | 提供日历提醒服务 | 用户授权后访问系统日历 | 否 |
| 反馈内容 | 处理用户反馈、改进服务质量 | 用户通过意见反馈、申诉、举报等功能主动提供 | 否 |
| 兑换记录信息 | 提供商品兑换服务、兑换记录查询 | 用户兑换商品时自动生成 | 是 |
| 兑换码信息 | 提供商品兑换服务、兑换码发放和管理 | 用户兑换商品时自动生成 | 是 |
| 验证码 | 账户安全、身份验证、防止欺诈和滥用 | 用户进行敏感操作时自动生成并发送 | 是 |
| 支付订单信息 | 提供支付服务、订单管理、交易记录查询 | 用户使用微信支付购买虚拟物品时自动生成 | 是 |
| 支付金额 | 提供支付服务、订单管理、交易记录查询 | 用户使用微信支付购买虚拟物品时自动生成 | 是 |
| 支付时间 | 提供支付服务、订单管理、交易记录查询 | 用户使用微信支付购买虚拟物品时自动生成 | 是 |
说明:
© 2026 小红花打卡 版权所有